Hamburg
|
Главная Shirt | Shirt Away |
---|---|
![]() | ![]() |
Инфо | Национальность | Игрок | Должность | Возраст | Рт | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
- | VUŠKOVIĆ, Mario | D,DM(С) | 21 | 83 | 2.6млн | |
- | MEGEED, Omar | M(С),AM(рLС) | 17 | 67 | 180К | |
- | AMAECHI, Xavier | AM,F(рL) | 22 | 73 | 360К | |
Ln | MONTERO, Francisco | D(LС) | 24 | 83 | 2.0млн | |
- | SUHONEN, Anssi | M(С),AM(LС) | 22 | 76 | 600К | |
- | DOMPÉ, Jean-Luc | AM,F(рL) | 27 | 83 | 1.5млн | |
- | MIKELBRENCIS, William | D,DM,M(р) | 18 | 76 | 700К | |
- | JATTA, Bakery | AM(рL),F(рLС) | 24 | 83 | 2.0млн | |
- | KITTEL, Sonny | AM(рLС) | 30 | 84 | 3.1млн | |
- | MICKEL, Tom | Г.К. | 33 | 76 | 810К | |
- | MEFFERT, Jonas | DM,M(С) | 28 | 83 | 3.8млн | |
- | GLATZEL, Robert | F(С) | 29 | 83 | 1.4млн | |
- | SCHONLAU, Sebastian | D,DM,M(С) | 28 | 84 | 460К | |
Ln | KATTERBACH, Noah | D,DM,M(L) | 21 | 83 | 2.6млн | |
- | DAVID, Jonas | D,DM,M(С) | 22 | 78 | 1.0млн | |
- | HEYER, Moritz | D,DM(С) | 27 | 83 | 1.5млн | |
- | OPPERMANN, Leo | Г.К. | 21 | 67 | 240К | |
- | RAAB, Matheo | Г.К. | 24 | 77 | 360К | |
- | BILBIJA, Filip | AM,F(рLС) | 22 | 76 | 400К | |
- | HEIL, Ogechika | M(С),AM(рLС) | 22 | 73 | 360К | |
- | KRAHN, Elijah | DM,M(С) | 19 | 74 | 320К | |
- | ANDRESEN, Bent | D,DM,M(L) | 20 | 67 | 180К | |
- | SANNE, Tom | AM(С),F(рLС) | 18 | 74 | 320К | |
- | KÖNIGSDÖRFFER, Ransford Yeboah | AM,F(рL) | 21 | 82 | 1.8млн | |
- | NÉMETH, András | AM,F(С) | 20 | 78 | 1.0млн | |
- | ZUMBERI, Valon | D(С) | 20 | 70 | 240К | |
- | REIS, Ludovit | M,AM(С) | 22 | 83 | 2.4млн | |
- | HEUER FERNANDES, Daniel | Г.К. | 30 | 83 | 1.6млн | |
- | MUHEIM, Miro | D,DM,M,AM(L) | 24 | 82 | 1.6млн | |
- | BÉNES, László | DM,M,AM(С) | 25 | 85 | 2.6млн |
Следующие игроки отдан в аренду в другие клубы:
Инфо | Национальность | Игрок | Должность | Возраст | Рт | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | GROSSER, Maximilian | D,DM(С) | 21 | 64 | 80К | |
Ln | HEIN, Bryan | D,DM,M,AM(L) | 21 | 67 | 240К | |
Ln | MEISSNER, Robin | F(С) | 23 | 73 | 200К | |
Ln | ROHR, Maximilian | D,DM,M(С) | 27 | 78 | 354К | |
Ln | AMBROSIUS, Stephan | D,DM(С) | 24 | 82 | 1.6млн | |
Ln | JOHANSSON, Marko | Г.К. | 24 | 80 | 800К | |
Ln | FABISCH, Jonah | DM,M(С) | 21 | 67 | 200К |