|
Главная Shirt | Shirt Away |
---|---|
![]() | ![]() |
Инфо | Национальность | Игрок | Должность | Возраст | Рт | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ANDRADA, Esteban | Г.К. | 32 | 88 | 2.6млн | |
- | MEZA, Maximiliano | M,AM(рL) | 31 | 87 | 4.5млн | |
- | BERTERAME, Germán | AM,F(рLС) | 24 | 85 | 2.8млн | |
- | VEGAS, Sebastián | D(LС) | 26 | 85 | 2.6млн | |
- | MEDINA, Stefan | D(рС),DM(р) | 30 | 86 | 5.7млн | |
- | VERGARA, Duván | AM(рL),F(рLС) | 26 | 83 | 1.8млн | |
- | ROJAS, Joao | AM(рLС),F(рL) | 25 | 83 | 1.8млн | |
- | MORENO, Héctor | D(С) | 35 | 87 | 8.7млн | |
- | GONZÁLEZ, Jonathan | DM,M(С) | 23 | 82 | 1.6млн | |
- | FUNES MORI, Rogelio | F(С) | 31 | 87 | 3.3млн | |
- | GONZÁLEZ, Alfonso | M,AM(рLС) | 28 | 85 | 4.3млн | |
- | CÁRDENAS, Luis | Г.К. | 29 | 78 | 40К | |
- | AGUIRRE, Érick | D(L),DM,M,AM(LС) | 25 | 85 | 1.4млн | |
- | GOVEA, Omar | M,AM(С) | 27 | 80 | 430К | |
- | GALLARDO, Jesús | D,DM,M,AM(L) | 28 | 87 | 730К | |
- | ROMO, Luis | D,DM,M(С) | 27 | 87 | 3.9млн | |
- | GUTIÉRREZ, Edson | D,DM(рL) | 27 | 78 | 359К | |
- | CORTIZO, Jordi | M(С),AM(рLС) | 26 | 80 | 700К | |
- | GUZMÁN, Víctor | D(С) | 20 | 82 | 2.0млн | |
- | RAMOS, César | Г.К. | 22 | 67 | 38К | |
- | GRIJALVA, Axel | D(С) | 22 | 70 | 100К | |
- | SÁNCHEZ, Luis | D(С) | 22 | 73 | 220К | |
- | ORTÍZ, Celso | DM,M(С) | 34 | 85 | 5.1млн | |
- | AGUIRRE, Rodrigo | F(С) | 28 | 84 | 2.8млн |
Следующие игроки отдан в аренду в другие клубы:
Инфо | Национальность | Игрок | Должность | Возраст | Рт | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | CANTÚ, Eric | D(р),DM,M(рС) | 23 | 78 | 400К | |
Ln | CRUZ, Alex | Г.К. | 23 | 70 | 80К | |
Ln | ALVARADO, José | F(С) | 22 | 76 | 360К | |
Ln | MACHADO, Juan | AM,F(рLС) | 23 | 75 | 280К | |
Ln | RODRÍGUEZ, Michell | AM,F(рL) | 22 | 73 | 260К | |
Ln | MEJÍA, William | DM,M(С) | 23 | 73 | 200К | |
Ln | BANDA, Eduardo | F(С) | 21 | 63 | 42К | |
Ln | HERNÁNDEZ, Fernando | Г.К. | 25 | 67 | 34К | |
Ln | VILLARREAL, Sergio | D(рС) | 23 | 63 | 20К | |
Ln | MARTÍNEZ, Edgar | DM,M(С) | 20 | 67 | 180К | |
Ln | HERNÁNDEZ, Neder | AM,F(р) | 22 | 65 | 60К | |
Ln | MARTÍNEZ, Jaziel | DM,M(С) | 22 | 68 | 42К | |
Ln | ZAPATA, Ángel | DM(С) | 22 | 65 | 60К | |
Ln | GUILLÉN, Daniel | D,DM(С) | 21 | 65 | 70К | |
Ln | CASILLAS, Javier | D,DM(р) | 22 | 65 | 60К | |
Ln | ÁVILA, Alí | F(С) | 19 | 73 | 300К | |
Ln | REYES, Jacobo | AM,F(рL) | 22 | 70 | 200К |