Dusseldorf
|
Главная Shirt | Shirt Away |
---|---|
![]() | ![]() |
Инфо | Национальность | Игрок | Должность | Возраст | Рт | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
- | KLARER, Christoph | D(С) | 22 | 82 | 1.8млн | |
- | BÖCKLE, Benjamin | D,DM(L) | 20 | 70 | 240К | |
- | GAVORY, Nicolas | D,DM,M(L) | 27 | 83 | 1.0млн | |
- | HENNINGS, Rouwen | F(С) | 35 | 83 | 3.6млн | |
- | WOLF, Raphael | Г.К. | 34 | 78 | 5.2млн | |
- | GINCZEK, Daniel | AM(рL),F(рLС) | 31 | 82 | 3.6млн | |
- | ZIMMERMANN, Matthias | D(р),DM,M(рС) | 30 | 85 | 2.8млн | |
- | KLAUS, Felix | AM(рLС),F(рL) | 30 | 83 | 4.3млн | |
- | HOFFMANN, André | D,DM(С) | 29 | 83 | 4.7млн | |
- | SOBOTTKA, Marcel | D,DM,M(С) | 28 | 83 | 380К | |
- | IYOHA, Emmanuel | F(С) | 25 | 82 | 1.4млн | |
- | KASTENMEIER, Florian | Г.К. | 25 | 82 | 1.4млн | |
- | APPELKAMP, Shinta | M(С),AM(рLС) | 22 | 82 | 1.8млн | |
- | GORKA, Dennis-Adam | Г.К. | 20 | 65 | 140К | |
Ln | BAAH, Kwadwo | AM,F(рL) | 20 | 73 | 400К | |
- | BUNK, Daniel | M,AM(С) | 18 | 67 | 280К | |
- | OBERDORF, Tim | D(рLС) | 26 | 80 | 700К | |
- | FERNANDES, Elione | DM,M(С) | 17 | 67 | 180К | |
- | VUKANCIC, Niko | D(С) | 20 | 72 | 280К | |
- | AMPOMAH, Nana | AM,F(рLС) | 27 | 80 | 598К | |
- | TANAKA, Ao | DM,M,AM(С) | 24 | 82 | 1.6млн | |
- | UCHINO, Takashi | D(рL),DM(рLС) | 21 | 73 | 260К | |
- | HENDRIX, Jorrit | D,DM,M(С) | 28 | 84 | 3.7млн | |
- | DE WIJS, Jordy | D(LС) | 28 | 82 | 910К | |
- | KOWNACKI, Dawid | AM(рL),F(рLС) | 25 | 85 | 2.6млн | |
Ln | KARBOWNIK, Michal | D(рL),DM,M(рLС) | 21 | 82 | 2.4млн | |
- | PETERSON, Kristoffer | AM(рLС),F(рL) | 28 | 82 | 2.4млн |
Следующие игроки отдан в аренду в другие клубы:
Инфо | Национальность | Игрок | Должность | Возраст | Рт | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | LOVREN, Davor | AM,F(рL) | 24 | 73 | 200К | |
Ln | BODZEK, Adam | D,DM,M(С) | 37 | 78 | 3.7млн | |
Ln | SHIPNOSKI, Nicklas | AM,F(рLС) | 25 | 78 | 380К | |
Ln | SIEBERT, Jamil | D,DM(С) | 20 | 72 | 380К | |
Ln | EL-FAOUZI, Soufiane | M,AM(С) | 20 | 65 | 140К | |
Ln | GEERKENS, Tom | D(р),DM,M(рС) | 22 | 67 | 38К | |
Ln | MANSFELD, Marcel | F(С) | 21 | 71 | 200К | |
Ln | SAVIC, David | D,DM,M(р) | 17 | 66 | 160К | |
Ln | NDECKY, Jean | D,DM,M,AM(р) | 26 | 73 | 180К | |
Ln | GÖCKAN, Mert | D,DM,M(L) | 21 | 67 | 260К |