|
Главная Shirt | Shirt Away |
---|---|
![]() | ![]() |
Инфо | Национальность | Игрок | Должность | Возраст | Рт | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
- | HUDDLESTONE, Tom | DM,M(С) | 36 | 76 | 7.8млн | |
- | HEATON, Tom | Г.К. | 37 | 83 | 4.7млн | |
- | EVANS, Jonny | D(С) | 35 | 88 | 10.6млн | |
- | ERIKSEN, Christian | DM,M,AM(С) | 31 | 91 | 16.9млн | |
- | CASEMIRO, Carlos | DM,M(С) | 31 | 94 | 5.5млн | |
- | VARANE, Raphaël | D(С) | 30 | 93 | 21.4млн | |
- | LINDELÖF, Victor | D(С) | 29 | 90 | 1.9млн | |
- | MAGUIRE, Harry | D(С) | 30 | 91 | 2.4млн | |
- | SHAW, Luke | D(LС),DM,M(L) | 28 | 92 | 10.9млн | |
- | MARTIAL, Anthony | AM(рL),F(рLС) | 27 | 90 | 6.0млн | |
- | FERNANDES, Bruno | M(С),AM(рС) | 29 | 94 | 5.5млн | |
Ln | AMRABAT, Sofyan | DM,M(С) | 27 | 91 | 1.0млн | |
- | VAN DE BEEK, Donny | M,AM(С) | 26 | 88 | 400К | |
- | ONANA, André | Г.К. | 27 | 91 | 770К | |
- | RASHFORD, Marcus | AM(рL),F(рLС) | 25 | 93 | 36.0млн | |
Ln | REGUILÓN, Sergio | D,DM,M(L) | 26 | 89 | 10.0млн | |
- | DALOT, Diogo | D,DM,M(рL) | 24 | 89 | 12.0млн | |
- | WAN-BISSAKA, Aaron | D,DM,M(р) | 25 | 89 | 10.0млн | |
- | MCTOMINAY, Scott | D,DM,M(С) | 26 | 90 | 14.0млн | |
- | MOUNT, Mason | M(С),AM(рLС) | 24 | 92 | 32.0млн | |
- | SANCHO, Jadon | AM(рLС),F(рL) | 23 | 91 | 24.0млн | |
- | MALACIA, Tyrell | D,DM,M(L) | 24 | 88 | 8.0млн | |
- | MARTÍNEZ, Lisandro | D(LС),DM(С) | 25 | 91 | 20.0млн | |
- | ANTONY, Santos | AM,F(рL) | 23 | 91 | 24.0млн | |
- | BAYINDIR, Altay | Г.К. | 25 | 87 | 5.0млн | |
- | DIALLO, Amad | AM(рLС),F(рL) | 21 | 83 | 5.0млн | |
- | PELLISTRI, Facundo | AM,F(рL) | 21 | 82 | 3.0млн | |
- | SHORETIRE, Shola | AM(рLС),F(рL) | 19 | 76 | 800К | |
- | HANNIBAL, Mejbri | M(С),AM(рLС) | 20 | 82 | 2.4млн | |
- | HOJLUND, Rasmus | F(С) | 20 | 87 | 8.0млн | |
- | MEE, Dermot | Г.К. | 20 | 65 | 140К | |
- | GARNACHO, Alejandro | AM,F(рL) | 19 | 85 | 7.0млн | |
- | HANSEN-AARÖEN, Isak | M,AM(С) | 19 | 65 | 180К | |
- | HUGILL, Joe | F(С) | 19 | 67 | 220К | |
- | GORE, Daniel | M,AM(С) | 18 | 65 | 180К | |
- | OYEDELE, Maxi | DM,M(С) | 18 | 65 | 180К | |
- | MAINOO, Kobbie | DM,M,AM(С) | 18 | 73 | 1.0млн | |
- | COLLYER, Toby | D,DM,M(С) | 19 | 65 | 140К | |
- | FORSON, Omari | AM(рLС) | 19 | 67 | 220К | |
- | VÍTEK, Radek | Г.К. | 19 | 67 | 180К | |
- | FREDRICSON, Tyler | D(С) | 18 | 65 | 140К | |
- | MEJIA, Mateo | AM(рL),F(рLС) | 20 | 70 | 240К | |
- | MATHER, Sam | AM(рLС),F(рL) | 19 | 65 | 140К | |
- | ENNIS, Ethan | AM,F(рLС) | 18 | 65 | 140К | |
- | BENNETT, Rhys | D(С) | 19 | 67 | 180К | |
- | KAMBWALA, Willy | D(С) | 19 | 67 | 180К | |
- | MURRAY, Sam | D,DM,M(L) | 19 | 65 | 140К | |
- | LACEY, Shea | AM(рLС),F(рL) | 16 | 65 | 140К | |
- | ALJOFREE, Sonny | D(С) | 18 | 65 | 140К |
Следующие игроки отдан в аренду в другие клубы:
Инфо | Национальность | Игрок | Должность | Возраст | Рт | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | GREENWOOD, Mason | AM,F(рС) | 21 | 88 | 10.0млн | |
Ln | WILLIAMS, Brandon | D(рL),DM,M(L) | 23 | 84 | 2.6млн | |
Ln | MCNEILL, Charlie | F(С) | 20 | 70 | 320К | |
Ln | FISH, Will | D(С) | 20 | 76 | 400К | |
Ln | FERNÁNDEZ, Álvaro | D,DM,M(L) | 20 | 80 | 1.4млн |