|
Главная Shirt | Shirt Away |
---|---|
![]() | ![]() |
Инфо | Национальность | Игрок | Должность | Возраст | Рт | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
- | NEIRA, Juan | M(С),AM(рLС) | 33 | 80 | 2.2млн | |
- | GIANNOULIS, Kostas | D(LС),DM(L) | 35 | 78 | 5.2млн | |
- | SOTIRIOU, Dimitros | Г.К. | 35 | 76 | 101К | |
- | LARSSON, Eric | D(рС),DM,M(р) | 31 | 82 | 745К | |
- | DICKO, Nouha | AM(р),F(рС) | 30 | 80 | 3.5млн | |
- | BIFOUMA, Thievy | AM(рL),F(рLС) | 30 | 78 | 4.2млн | |
- | THÓRARINSSON, Gudmundur | D,DM(L),M,AM(LС) | 30 | 80 | 490К | |
- | BAKIĆ, Marko | DM,M,AM(С) | 29 | 80 | 2.1млн | |
- | TSILIANIDIS, Kosmas | AM(рL),F(рLС) | 28 | 78 | 337К | |
- | PHELLYPE, Luiz | F(С) | 29 | 83 | 1.4млн | |
- | MARINAKIS, Nikos | D,DM,M(р) | 29 | 78 | 3.7млн | |
- | MELLADO, Miguel | DM,M(С) | 29 | 80 | 558К | |
- | TORAL, Jon | M(С),AM(рLС) | 28 | 82 | 1.5млн | |
- | VOUROS, Praxitelis | D(рС) | 28 | 80 | 1.1млн | |
- | DIOUSSÉ, Assane | DM,M(С) | 25 | 82 | 1.4млн | |
- | YOHOU, Samuel | D(С) | 31 | 80 | 377К | |
- | MOSQUERA, Santiago | AM,F(рLС) | 27 | 80 | 578К | |
- | GRONNING, Sebastian | F(С) | 26 | 76 | 300К | |
Ln | PEREA, Luís | DM,M(С) | 25 | 80 | 700К | |
- | PASALIDIS, Triantafyllos | D(С) | 26 | 80 | 700К | |
- | MANDAS, Christos | Г.К. | 21 | 78 | 800К | |
- | DJÚ, Mésaque | AM(рL),F(рLС) | 23 | 73 | 200К | |
- | LYMPERAKIS, Odysseas | D,DM,M(L) | 24 | 78 | 400К | |
- | GRIVAS, Frixos | M(С),AM(рLС) | 22 | 75 | 360К | |
- | DIAMANTIS, Apostolos | D,DM(С) | 22 | 80 | 1.0млн | |
- | BALOGIANNIS, Kostas | M,AM(С) | 23 | 80 | 800К | |
- | SIFAKIS, Vasilis | Г.К. | 21 | 65 | 40К | |
Ln | MAKATOUNAKIS, Antonis | Г.К. | 19 | 65 | 140К | |
- | APOSTOLAKIS, Giannis | M,AM(С) | 18 | 65 | 140К | |
- | AL MOHAIMEED, Samer | M(С),AM(рLС) | 21 | 65 | 38К | |
- | THEODOSOULAKIS, Giannis | AM(рL),F(рLС) | 18 | 65 | 140К |
Следующие игроки отдан в аренду в другие клубы:
Инфо | Национальность | Игрок | Должность | Возраст | Рт | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | STEVENS, Sonny | Г.К. | 30 | 80 | 1.7млн | |
Ln | KAMAU, Bruce | AM,F(рL) | 27 | 78 | 348К | |
Ln | DURMISHAJ, Fiorin | F(С) | 26 | 80 | 700К |