|
Главная Shirt | Shirt Away |
---|---|
![]() | ![]() |
Инфо | Национальность | Игрок | Должность | Возраст | Рт | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
- | MESSI, Lionel | AM,F(рС) | 36 | 96 | 44.1млн | |
- | KRYVTSOV, Serhiy | D(С) | 32 | 86 | 5.3млн | |
- | BUSQUETS, Sergio | DM,M(С) | 35 | 92 | 29.5млн | |
- | ALBA, Jordi | D,DM,M(L) | 34 | 91 | 14.1млн | |
- | MARTÍNEZ, Josef | F(С) | 30 | 87 | 4.5млн | |
- | ARROYO, Dixon | DM,M(С) | 31 | 80 | 392К | |
- | MOTA, Jean | DM,M,AM(С) | 29 | 84 | 1.2млн | |
- | JEAN, Corentin | AM(рL),F(рLС) | 28 | 83 | 3.6млн | |
- | YEDLIN, Deandre | D,DM,M(р) | 30 | 85 | 3.2млн | |
- | ULLOA, Victor | DM,M(С) | 31 | 80 | 830К | |
- | STEFANELLI, Nicolás | AM,F(рLС) | 28 | 82 | 1.1млн | |
- | GREGORE, Magalhães | DM,M(С) | 30 | 83 | 1.4млн | |
- | NEGRI, Franco | D,DM,M(L) | 28 | 80 | 577К | |
- | MCVEY, Christopher | D(рLС),DM(рL) | 26 | 79 | 500К | |
- | TAYLOR, Robert | AM(рLС),F(рL) | 28 | 81 | 745К | |
- | CAMPANA, Leonardo | F(С) | 23 | 82 | 1.6млн | |
- | MILLER, Kamal | D(С) | 26 | 84 | 2.2млн | |
- | CALLENDER, Drake | Г.К. | 25 | 76 | 300К | |
- | ROBINSON, Robbie | AM,F(рLС) | 24 | 77 | 360К | |
- | FARÍAS, Facundo | AM,F(рLС) | 21 | 85 | 5.0млн | |
- | FRAY, Ian | D(С) | 21 | 67 | 180К | |
- | AZCONA, Edison | M(С),AM(LС) | 19 | 70 | 240К | |
- | DOS SANTOS, C J | Г.К. | 23 | 72 | 160К | |
- | ALLEN, Noah | D(LС),DM,M(L) | 19 | 73 | 300К | |
- | SAILOR, Ryan | D(С) | 24 | 76 | 320К | |
- | GÓMEZ, Diego | M,AM(С) | 20 | 80 | 1.4млн | |
- | CREMASCHI, Benjamín | DM,M,AM(С) | 18 | 78 | 600К | |
- | JENSEN, Cole | Г.К. | 22 | 65 | 30К | |
- | AVILÉS, Tomás | D,DM(С) | 19 | 73 | 300К | |
- | RUÍZ, David | DM,M(С) | 19 | 65 | 140К | |
- | SUNDERLAND, Lawson | DM,M,AM(С) | 21 | 68 | 80К |
Следующие игроки отдан в аренду в другие клубы:
Инфо | Национальность | Игрок | Должность | Возраст | Рт | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | GONZÁLEZ PÍREZ, Leandro | D(рС) | 31 | 85 | 4.5млн | |
Ln | VALENCIA, Felipe | AM,F(рL) | 18 | 68 | 200К | |
Ln | RODRÍGUEZ, Emerson | M,AM(рL) | 23 | 80 | 800К | |
Ln | REYES, Dairon | AM(рLС) | 20 | 62 | 80К | |
Ln | NEVILLE, Harvey | D(р),DM,M(рС) | 21 | 67 | 100К | |
Ln | LACAVA, Jake | AM,F(рLС) | 22 | 73 | 220К | |
Ln | BORGELIN, Shanyder | F(С) | 21 | 70 | 200К | |
Ln | SESSOCK, Nykolas | D,DM,M(р) | 23 | 65 | 28К | |
Ln | BOATWRIGHT, Israel | D,DM,M(р) | 18 | 65 | 140К |