|
Главная Shirt | Shirt Away |
---|---|
Инфо | Национальность | Игрок | Должность | Возраст | Рт | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
- | WOOD, Chris | F(С) | 32 | 87 | 3.6млн | |
- | BOLY, Willy | D(С) | 33 | 86 | 5.5млн | |
Ln | WARD-PROWSE, James | M,AM(С) | 29 | 90 | 7.3млн | |
- | SELS, Matz | Г.К. | 32 | 87 | 7.3млн | |
Ln | MORENO, Álex | D,DM,M,AM(L) | 31 | 89 | 2.4млн | |
- | AINA, Ola | D,DM,M(рL) | 27 | 86 | 2.7млн | |
- | AWONIYI, Taiwo | F(С) | 27 | 88 | 5.9млн | |
- | TOFFOLO, Harry | D,DM,M(L) | 29 | 84 | 1.9млн | |
- | MILENKOVIĆ, Nikola | D(рС) | 26 | 90 | 14.0млн | |
- | SANGARÉ, Ibrahim | DM,M(С) | 26 | 90 | 14.0млн | |
- | DENNIS, Emmanuel | AM(рL),F(рLС) | 26 | 85 | 2.6млн | |
- | GIBBS-WHITE, Morgan | M(С),AM,F(рС) | 24 | 89 | 12.0млн | |
- | YATES, Ryan | DM,M(С) | 26 | 86 | 3.0млн | |
- | DOMÍNGUEZ, Nicolás | DM,M,AM(С) | 26 | 88 | 7.0млн | |
- | HUDSON-ODOI, Callum | M(рL),AM(рLС) | 23 | 88 | 8.0млн | |
- | MORATO, Felipe | D(LС) | 23 | 86 | 4.0млн | |
- | WILLIAMS, Neco | D,DM,M(рL) | 23 | 86 | 4.0млн | |
- | DANILO, Oliveira | DM,M,AM(С) | 23 | 87 | 6.0млн | |
- | ANDERSON, Elliot | M,AM(LС) | 21 | 82 | 2.6млн | |
- | SILVA, Jota | AM(рL),F(рLС) | 25 | 87 | 5.0млн | |
- | SOSA, Ramón | AM,F(рLС) | 25 | 86 | 3.0млн | |
- | OMOBAMIDELE, Andrew | D(С) | 22 | 83 | 2.4млн | |
- | ELANGA, Anthony | AM(рL),F(рLС) | 22 | 87 | 7.0млн | |
- | MIGUEL, Carlos | Г.К. | 25 | 82 | 1.4млн | |
- | BACK, Fin | D,DM,M(р) | 21 | 73 | 380К | |
Ln | FLETCHER, Kristian | AM(рL),F(рLС) | 19 | 73 | 300К | |
- | ABBOTT, Zach | D(рС) | 18 | 70 | 240К | |
- | MURILLO, Costa | D(С) | 22 | 87 | 7.0млн | |
- | COLLINS, Sam | M(С),AM(рLС) | 20 | 65 | 140К | |
- | NORKETT, Manni | F(С) | 19 | 65 | 140К | |
- | CAHILL, Shae | M(С),AM(рLС) | 19 | 65 | 140К | |
- | HANKS, Justin | D(рС) | 20 | 65 | 140К | |
- | MCDONNELL, Jamie | D,DM,M(С) | 20 | 67 | 180К | |
- | MURRAY-JONES, George | Г.К. | 19 | 67 | 180К | |
- | DA SILVA MOREIRA, Eric | D,DM,M,AM(р) | 18 | 70 | 240К | |
- | GARDNER, Joe | AM,F(рLС) | 19 | 70 | 240К | |
- | BERRY, Adam | AM(рLС),F(рL) | 18 | 65 | 140К | |
- | POWELL, Josh | D,DM,M(L),AM(рL) | 19 | 65 | 140К |
Следующие игроки отдан в аренду в другие клубы:
Инфо | Национальность | Игрок | Должность | Возраст | Рт | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | TURNER, Matt | Г.К. | 30 | 87 | 3.8млн | |
Ln | BOWLER, Josh | AM,F(рL) | 25 | 83 | 1.8млн | |
Ln | RICHARDS, Omar | D,DM,M(L) | 26 | 85 | 2.6млн | |
Ln | PANZO, Jonathan | D(LС) | 23 | 82 | 1.6млн | |
Ln | O'BRIEN, Lewis | DM,M,AM(С) | 25 | 85 | 2.6млн | |
Ln | CARMO, David | D(С) | 25 | 86 | 3.0млн | |
Ln | STAMENIC, Marko | DM,M(С) | 22 | 82 | 1.8млн | |
Ln | TAYLOR, Dale | F(С) | 20 | 77 | 400К | |
Ln | DONNELLY, Aaron | D(LС),DM,M(L) | 21 | 73 | 400К | |
Ln | OSONG, Esapa | F(С) | 19 | 65 | 140К |
Want to manage ?
Клуб Дерби
Leicester City East Midlands Derby | |
Derby County East Midlands Derby | |
Sheffield United | |
Notts County |