|
Главная Shirt | Shirt Away |
---|---|
![]() | ![]() |
Инфо | Национальность | Игрок | Должность | Возраст | Рт | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
- | MILSON, Felicio | AM,F(рL) | 23 | 78 | 400К | |
- | SABORIT, Enric | D,DM,M(L) | 31 | 82 | 1.2млн | |
Ln | MACON, Yvann | D,DM,M(рL) | 25 | 83 | 2.0млн | |
- | YEINI, Sheran | D(рС),DM(С) | 36 | 80 | 2.8млн | |
- | GOLASA, Eyal | DM,M,AM(С) | 31 | 80 | 4.4млн | |
- | ZAHAVI, Eran | AM(L),F(LС) | 36 | 85 | 276К | |
- | DAVIDZADA, Ofir | D,DM,M(L) | 32 | 79 | 186К | |
- | BITTON, Nir | D,DM(С) | 31 | 83 | 4.5млн | |
- | MISHPATI, Roi | Г.К. | 30 | 78 | 343К | |
- | PERETZ, Dor | DM,M(С) | 28 | 83 | 1.5млн | |
- | PIVEN, Shahar | D(рС) | 28 | 77 | 312К | |
- | COHEN, Yonatan | AM,F(рLС) | 27 | 82 | 1.1млн | |
- | ALMOG, Eylon | AM(рL),F(рLС) | 24 | 76 | 320К | |
- | BITON, Dan | M(С),AM(рLС) | 28 | 80 | 582К | |
- | KANICHOWSKY, Gavriel | M(С),AM(рLС) | 26 | 83 | 1.8млн | |
- | SHAHAR, Ido | M(С),AM(рLС) | 22 | 77 | 600К | |
- | NACHMIAS, Idan | D(С) | 26 | 80 | 700К | |
- | COHEN, Noam | D(рLС),DM(рL) | 24 | 76 | 320К | |
- | DAVIDA, Osher | AM(рL),F(рLС) | 22 | 80 | 1.2млн | |
- | YITZHAK, Or | Г.К. | 22 | 65 | 120К | |
- | MIZRAHI, Guy | D,DM(рL) | 22 | 75 | 340К | |
- | TURGEMAN, Dor | AM(рL),F(рLС) | 19 | 74 | 320К | |
- | HERSHKO, Assaf | DM,M(С) | 22 | 75 | 300К | |
- | REVIVO, Roy | D(LС) | 20 | 72 | 280К | |
- | MOR, Michael | D(С) | 21 | 68 | 160К | |
- | MACHLUF, Tomer | D(LС),DM(L) | 23 | 74 | 240К | |
- | ABU FARKHI, Sayed | AM,F(LС) | 17 | 65 | 140К | |
- | LIN, Bar | M,AM(С) | 19 | 65 | 140К | |
- | USHMANDI, Anar | M(С) | 20 | 65 | 140К | |
- | PAZ, Jonathan | M,AM(С) | 20 | 66 | 160К | |
- | YATZKAR, Rotem | DM,M(С) | 21 | 74 | 260К | |
- | ALON, Tomer | Г.К. | 20 | 65 | 140К | |
- | VAN OVEREEM, Joris | DM,M(С) | 29 | 81 | 2.8млн | |
- | LUCKASSEN, Derrick | D(рС),DM(С) | 28 | 83 | 2.4млн | |
- | MOSQUERA, Orlando | Г.К. | 28 | 76 | 274К | |
- | BONDOSO, Kiko | AM,F(рL) | 27 | 83 | 1.5млн |
Следующие игроки отдан в аренду в другие клубы:
Инфо | Национальность | Игрок | Должность | Возраст | Рт | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | HOZEZ, Matan | AM,F(рL) | 27 | 78 | 358К | |
Ln | GLAZER, Amit | D,DM(С) | 23 | 74 | 240К | |
Ln | COHEN, Bar | M(С),AM(рLС) | 22 | 75 | 380К | |
Ln | GLAZER, Tamir | DM,M(С) | 23 | 76 | 320К | |
Ln | NIDDAM, Nadav | DM,M(С) | 22 | 78 | 600К | |
Ln | HANZIS, Ronen | AM,F(L) | 21 | 72 | 240К | |
Ln | SHLAATA, Mufalah | D,DM,M(р),AM(рL) | 23 | 76 | 320К | |
Ln | HEN, Eyal | D,DM,M,AM(L) | 23 | 76 | 320К | |
Ln | ROIZMAN, Or | AM,F(рL) | 21 | 74 | 320К | |
Ln | BAYE, Orel | AM,F(L) | 19 | 66 | 160К |
Want to manage ?
Клуб Дерби
![]() | Bnei Yehuda The Small Derby |
![]() | Hapoel Tel Aviv The Big Derby |
![]() | Maccabi Haifa |
![]() | Beitar Jerusalem |