|
Главная Shirt | Shirt Away |
---|---|
![]() | ![]() |
Инфо | Национальность | Игрок | Должность | Возраст | Рт | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
- | JOSELU, Sanmartín | F(С) | 31 | 86 | 6.8млн | |
- | LAGUARDIA, Víctor | D(рС) | 31 | 87 | 4.1млн | |
- | GUIDETTI, John | F(С) | 28 | 83 | 2.9млн | |
Ln | LEJEUNE, Florian | D(С) | 29 | 86 | 4.5млн | |
- | PINA, Tomás | DM,M(С) | 33 | 86 | 7.0млн | |
Ln | BATTAGLIA, Rodrigo | DM,M(С) | 29 | 87 | 2.2млн | |
- | PELETEIRO, Jota | AM(рLС) | 29 | 85 | 5.1млн | |
- | PÉREZ, Lucas | AM,F(рLС) | 32 | 88 | 4.3млн | |
- | NAVARRO, Ximo | D(рС) | 31 | 86 | 5.3млн | |
- | PACHECO, Fernando | Г.К. | 28 | 89 | 2.7млн | |
- | GARCÍA, Manu | DM(С),M(LС) | 34 | 86 | 3.0млн | |
- | MÉNDEZ, Edgar | AM,F(рLС) | 29 | 85 | 2.8млн | |
- | BURGUI, Jorge | AM(рLС),F(рL) | 27 | 83 | 1.6млн | |
- | ELY, Rodrigo | D(рС) | 27 | 86 | 2.7млн | |
Ln | DEYVERSON, Acosta | F(С) | 29 | 87 | 3.5млн | |
- | DUARTE, Rubén | D(LС),DM(L) | 25 | 87 | 3.3млн | |
- | PONS, Pere | DM,M(С) | 28 | 86 | 4.4млн | |
- | RIOJA, Luis | M,AM(рL) | 27 | 85 | 620К | |
- | SIVERA, Antonio | Г.К. | 24 | 82 | 490К | |
Ln | CÓRDOBA, Iñigo | AM(рL) | 23 | 86 | 4.0млн | |
- | TACHI, Rodríguez | D(С) | 23 | 78 | 400К | |
- | AGUIRREGABIRIA, Martin | D,DM,M(р) | 24 | 87 | 6.0млн | |
- | FUENTES, Adrián | F(С) | 25 | 75 | 260К | |
Ln | PELLISTRI, Facundo | AM,F(рL) | 19 | 80 | 2.4млн | |
- | SAINZ, Borja | AM,F(рL) | 20 | 82 | 2.0млн | |
- | LÓPEZ, Javi | D,DM,M(L) | 19 | 73 | 400К | |
- | MAHMOUD, Abdallahi | D,DM,M(С) | 20 | 73 | 300К | |
- | CASTRO, Aritz | Г.К. | 22 | 70 | 220К | |
- | BLANCO, Pepe | M(С) | 21 | 70 | 240К |
Следующие игроки отдан в аренду в другие клубы:
Инфо | Национальность | Игрок | Должность | Возраст | Рт | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | GALILEA, Einar | D,DM,M(С) | 26 | 80 | 4.0млн | |
Ln | GARCÍA, Saúl | D,DM,M(L) | 26 | 82 | 3.4млн | |
Ln | ONDOA, Fabrice | Г.К. | 25 | 82 | 1.4млн | |
Ln | PÁEZ, Rafa | D(С) | 26 | 77 | 560К | |
Ln | NAVARRO, Rafa | D,DM(р) | 27 | 80 | 510К | |
Ln | MUÑOZ, Javi | M,AM(С) | 26 | 80 | 560К | |
Ln | MIÉREZ, Ramón | F(С) | 23 | 80 | 800К | |
Ln | RODRÍGUEZ, José Luis | AM(рL),F(рLС) | 22 | 77 | 600К | |
Ln | GONZÁLEZ, Sergi | D,DM,M(L) | 25 | 78 | 380К | |
Ln | ISAAC, Carlos | D,DM,M(р) | 22 | 77 | 380К | |
Ln | VERDON, Olivier | D(С) | 25 | 82 | 1.4млн | |
Ln | PERERA, Antonio | DM,M(С) | 23 | 70 | 80К | |
Ln | KELLER, Stephane Paul | D(С) | 19 | 73 | 300К | |
Ln | GARCÍA, Sergi | M(С) | 21 | 73 | 300К |