|
Главная Shirt | Shirt Away |
---|---|
![]() | ![]() |
Инфо | Национальность | Игрок | Должность | Возраст | Рт | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
- | MARTÍNEZ, Rubén | Г.К. | 36 | 83 | 4.5млн | |
- | LÓPEZ, Adrián | AM,F(рLС) | 33 | 86 | 4.8млн | |
- | SANJURJO, Oier | D(рL),DM(С) | 34 | 85 | 4.7млн | |
- | RONCAGLIA, Facundo | D(рС) | 33 | 86 | 6.7млн | |
- | PÉREZ, Iñigo | D,DM(L),M(LС) | 33 | 83 | 5.4млн | |
- | BRAŠANAC, Darko | DM,M,AM(С) | 28 | 86 | 2.6млн | |
Ln | BUDIMIR, Ante | F(С) | 29 | 86 | 2.3млн | |
- | ÁVILA, Chimy | AM,F(рLС) | 26 | 87 | 280К | |
- | TORRES, Roberto | AM(рLС) | 31 | 87 | 5.0млн | |
- | HERNÁNDEZ, Aridane | D(С) | 31 | 85 | 1.4млн | |
- | TORRÓ, Lucas | DM,M(С) | 26 | 85 | 680К | |
Ln | RODRÍGUEZ, Jony | D,DM,M(L),AM(рL) | 29 | 87 | 4.7млн | |
- | GARCÌA, Rubén | AM(рLС),F(рL) | 27 | 87 | 7.6млн | |
- | GARCÍA, Unai | D(С) | 28 | 83 | 1.0млн | |
- | NAVAS, Raúl | D(С) | 32 | 85 | 4.6млн | |
- | CRUZ, Juan | D(LС),DM(L) | 28 | 84 | 1.9млн | |
Ln | CALLERI, Jonathan | F(С) | 27 | 87 | 6.7млн | |
- | HERRERA, Sergio | Г.К. | 27 | 85 | 2.0млн | |
- | GARCÍA, David | D,DM(С) | 26 | 86 | 2.8млн | |
- | PÉREZ, Juan | Г.К. | 24 | 78 | 400К | |
- | BARJA, Kike | AM,F(рL) | 23 | 82 | 1.6млн | |
- | VIDAL, Nacho | D,DM(рL) | 26 | 85 | 2.6млн | |
- | GALLEGO, Enric | F(С) | 34 | 83 | 358К | |
Ln | SÁNCHEZ, Manu | D,DM,M(L) | 20 | 80 | 1.4млн | |
- | MONCAYOLA, Jon | DM,M(С) | 22 | 84 | 2.6млн |
Следующие игроки отдан в аренду в другие клубы:
Инфо | Национальность | Игрок | Должность | Возраст | Рт | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | IBAÑEZ, Robert | AM,F(р) | 27 | 83 | 2.1млн | |
Ln | THOMAS, Brandon | AM,F(рLС) | 25 | 83 | 1.4млн | |
Ln | CARDONA, Marc | AM(рL),F(рLС) | 25 | 83 | 1.8млн | |
Ln | GRAU, Jaume | DM,M(С) | 23 | 78 | 400К | |
Ln | ZABARTE, Gorka | D(С) | 22 | 73 | 360К | |
Ln | HERRANDO, Jorge | D(С) | 19 | 70 | 240К | |
Ln | IRIGOYEN, Endika | D,DM,M(L) | 24 | 77 | 360К | |
Ln | MARTÍNEZ, Javi | AM(рL),F(рLС) | 21 | 76 | 500К | |
Ln | BARBERO, Iván | F(С) | 22 | 78 | 500К | |
Ln | OROZ, Aimar | M(С),AM(рLС) | 19 | 73 | 300К | |
Ln | MARTÍNEZ, Iván | Г.К. | 18 | 73 | 300К | |
Ln | VELIKIĆ, Luka | AM(рLС),F(рL) | 20 | 70 | 240К |