|
Главная Shirt | Shirt Away |
---|---|
![]() | ![]() |
Инфо | Национальность | Игрок | Должность | Возраст | Рт | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
- | HYSAJ, Elseid | D,DM(рL) | 27 | 89 | 6.8млн | |
- | GHOULAM, Faouzi | D,DM,M(L) | 30 | 88 | 5.5млн | |
- | MERTENS, Dries | AM,F(рLС) | 33 | 91 | 10.3млн | |
- | OSPINA, David | Г.К. | 32 | 88 | 5.1млн | |
- | RUIZ, Fabián | M(С),AM(рLС) | 25 | 91 | 800К | |
Ln | BAKAYOKO, Tiemoué | DM,M(С) | 26 | 89 | 5.1млн | |
- | DEMME, Diego | DM,M(С) | 29 | 89 | 7.5млн | |
- | MANOLAS, Kostas | D(С) | 29 | 92 | 14.0млн | |
- | INSIGNE, Lorenzo | AM,F(LС) | 29 | 92 | 11.7млн | |
- | POLITANO, Matteo | AM,F(рLС) | 27 | 90 | 11.7млн | |
- | PETAGNA, Andrea | F(С) | 25 | 88 | 1.7млн | |
- | DI LORENZO, Giovanni | D(рС),DM,M(р) | 27 | 90 | 1.6млн | |
- | MERET, Alex | Г.К. | 24 | 89 | 400К | |
- | CONTINI, Nikita | Г.К. | 24 | 78 | 400К | |
- | CIOFFI, Antonio | AM(рLС) | 18 | 70 | 240К | |
- | RRAHMANI, Amir | D(рС) | 27 | 86 | 2.7млн | |
- | ELMAS, Elif | M(С),AM(рLС) | 21 | 87 | 7.0млн | |
- | LOZANO, Hirving | AM,F(рLС) | 25 | 90 | 4.2млн | |
- | OSIMHEN, Víctor | AM(рL),F(рLС) | 22 | 89 | 14.0млн | |
- | ZIELINSKI, Piotr | M(С),AM(рLС) | 26 | 91 | 2.4млн | |
- | RUI, Mário | D,DM,M(L) | 29 | 89 | 6.2млн | |
- | MAKSIMOVIĆ, Nikola | D(рС) | 29 | 89 | 6.2млн | |
- | KOULIBALY, Kalidou | D(С) | 29 | 94 | 8.5млн | |
- | LOBOTKA, Stanislav | DM,M(С) | 26 | 89 | 10.0млн |
Следующие игроки отдан в аренду в другие клубы:
Инфо | Национальность | Игрок | Должность | Возраст | Рт | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | OUNAS, Adam | AM(рLС) | 24 | 86 | 4.0млн | |
Ln | FERRARI, Franco | F(С) | 25 | 76 | 300К | |
Ln | MALCUIT, Kévin | D,DM,M(р) | 29 | 88 | 5.6млн | |
Ln | MACHACH, Zinédine | M,AM,F(С) | 25 | 80 | 700К | |
Ln | YOUNES, Amin | AM(рLС),F(рL) | 27 | 87 | 2.8млн | |
Ln | CICIRETTI, Amato | AM(рLС),F(рL) | 27 | 84 | 520К | |
Ln | TUTINO, Gennaro | AM(рL),F(рLС) | 24 | 82 | 300К | |
Ln | D'URSI, Eugenio | AM,F(рLС) | 25 | 74 | 220К | |
Ln | LUPERTO, Sebastiano | D(LС) | 24 | 83 | 400К | |
Ln | COSTA, Filippo | D,DM,M(L) | 25 | 80 | 700К | |
Ln | PREZIOSO, Mario | DM,M,AM(С) | 25 | 77 | 360К | |
Ln | CANDELLONE, Leonardo | AM,F(рLС) | 23 | 77 | 360К | |
Ln | FOLORUNSHO, Michael | DM,M(С) | 23 | 76 | 320К | |
Ln | PALMIERO, Luca | DM,M(С) | 24 | 82 | 1.6млн | |
Ln | ZERBIN, Alessio | AM,F(рLС) | 22 | 73 | 360К | |
Ln | GAETANO, Gianluca | AM(рLС),F(рL) | 20 | 78 | 1.0млн | |
Ln | MILIK, Arkadiusz | AM,F(С) | 27 | 90 | 7.6млн |