|
Главная Shirt | Shirt Away |
---|---|
![]() | ![]() |
Инфо | Национальность | Игрок | Должность | Возраст | Рт | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
- | DJIMSITI, Berat | D(С) | 29 | 89 | 7.4млн | |
- | MUHAMETI, Endri | DM,M,AM(С) | 18 | 65 | 140К | |
- | PALOMINO, José Luis | D(LС) | 33 | 89 | 4.0млн | |
- | MUSSO, Juan | Г.К. | 28 | 89 | 10К | |
- | ÉDERSON, Lourenço | DM,M(С) | 23 | 87 | 6.0млн | |
- | BOGA, Jérémie | AM,F(рLС) | 26 | 88 | 7.0млн | |
- | ZAPATA, Duván | F(С) | 31 | 90 | 4.5млн | |
- | MURIEL, Luis | AM(рL),F(рLС) | 31 | 90 | 7.4млн | |
- | PAŠALIĆ, Mario | M(С),AM,F(рLС) | 27 | 90 | 5.0млн | |
- | VORLICKY, Lukáš | M(С),AM(LС) | 21 | 65 | 100К | |
- | MAEHLE, Joakim | D,DM,M(рL) | 25 | 90 | 14.0млн | |
- | HÖJLUND, Rasmus | F(С) | 19 | 83 | 2.4млн | |
- | SOPPY, Brandon | D,DM,M(рL) | 20 | 84 | 2.8млн | |
- | TOLÓI, Rafael | D(рС) | 32 | 90 | 7.8млн | |
- | ROSSI, Francesco | Г.К. | 31 | 75 | 520К | |
- | ZAPPACOSTA, Davide | D,DM,M(рL) | 30 | 88 | 4.3млн | |
- | SPORTIELLO, Marco | Г.К. | 30 | 86 | 6.5млн | |
- | MURATORE, Simone | DM,M(С) | 24 | 78 | 400К | |
- | OKOLI, Caleb | D(С) | 21 | 85 | 4.0млн | |
- | RUGGERI, Matteo | D,DM,M(L) | 20 | 80 | 1.4млн | |
- | SCALVINI, Giorgio | D,DM,M(С) | 19 | 85 | 5.0млн | |
Ln | BERNASCONI, Lorenzo | D(LС),DM,M(L) | 19 | 68 | 200К | |
- | DE NIPOTI, Tommaso | AM,F(рLС) | 19 | 70 | 340К | |
- | BERTINI, Tommaso | Г.К. | 19 | 65 | 140К | |
- | DE ROON, Marten | D,DM,M(С) | 31 | 90 | 5.0млн | |
- | HATEBOER, Hans | D(рС),DM,M(р) | 29 | 90 | 3.9млн | |
- | KOOPMEINERS, Teun | DM,M,AM(С) | 24 | 90 | 16.0млн | |
- | LOOKMAN, Ademola | AM,F(рLС) | 25 | 88 | 7.0млн | |
Ln | VLAHOVIĆ, Vanja | AM(рLС) | 18 | 65 | 140К | |
- | FISIC, Adi | F(С) | 19 | 65 | 140К | |
- | DEMIRAL, Merih | D(С) | 24 | 89 | 12.0млн | |
- | DRAGAN, Oleksandr | AM(С) | 15 | 60 | 60К | |
- | CHIWISA, Mannah | DM,M(С) | 19 | 65 | 140К |
Следующие игроки отдан в аренду в другие клубы:
Инфо | Национальность | Игрок | Должность | Возраст | Рт | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | KRAJA, Erdis | D,DM,M(С) | 22 | 73 | 300К | |
Ln | LATTE LATH, Emmanuel | AM(рL),F(рLС) | 24 | 80 | 800К | |
Ln | SIDIBE, Alassane | M,AM(С) | 20 | 68 | 300К | |
Ln | ITALENG, Jonathan | F(С) | 21 | 68 | 220К | |
Ln | HEIDENREICH, David | D(С) | 22 | 76 | 500К | |
Ln | COLLEY, Ebrima | AM,F(рLС) | 23 | 82 | 1.8млн | |
Ln | CISSÉ, Moustapha | F(С) | 19 | 73 | 300К | |
Ln | GOLLINI, Pierluigi | Г.К. | 27 | 88 | 5.9млн | |
Ln | PESSINA, Matteo | DM,M(С),AM(рС) | 25 | 89 | 10.0млн | |
Ln | VIDO, Luca | AM(рL),F(рLС) | 25 | 82 | 1.4млн | |
Ln | VARNIER, Marco | D(С) | 24 | 80 | 800К | |
Ln | MAZZINI, Stefano | Г.К. | 24 | 73 | 200К | |
Ln | CAPONE, Christian | AM,F(рLС) | 23 | 82 | 1.6млн | |
Ln | CARRARO, Marco | DM,M(С) | 25 | 83 | 1.8млн | |
Ln | MAZZOCCHI, Simone | AM,F(рLС) | 24 | 80 | 800К | |
Ln | BABBI, Lorenzo | F(С) | 22 | 72 | 320К | |
Ln | MALLAMO, Alessandro | AM(рLС) | 23 | 78 | 400К | |
Ln | PICCOLI, Roberto | F(С) | 22 | 82 | 2.2млн | |
Ln | CORTINOVIS, Alessandro | M(С),AM(рLС) | 22 | 78 | 1.2млн | |
Ln | AVOGADRI, Lorenzo | Г.К. | 21 | 70 | 340К | |
Ln | MORA, Christian | D,DM,M(р) | 25 | 79 | 500К | |
Ln | ZORTEA, Nadir | D,DM,M,AM(р) | 23 | 82 | 1.6млн | |
Ln | ELIA, Salvatore | AM(рL),F(рLС) | 23 | 80 | 800К | |
Ln | CARNESECCHI, Marco | Г.К. | 22 | 84 | 3.0млн | |
Ln | GYABUAA, Emmanuel | M(С) | 21 | 73 | 400К | |
Ln | BROGNI, Giorgio | D,DM,M(L) | 22 | 70 | 240К | |
Ln | DA RIVA, Jacopo | DM,M,AM(С) | 22 | 76 | 700К | |
Ln | PELI, Lorenzo | M,AM(р) | 23 | 75 | 280К | |
Ln | CAMBIAGHI, Nicolò | AM,F(рLС) | 22 | 82 | 2.0млн | |
Ln | PANADA, Simone | DM,M(С) | 20 | 73 | 300К | |
Ln | GHISLANDI, Davide | D,DM(р),M(рС) | 21 | 73 | 400К | |
Ln | GIOVANE, Samuel | DM,M(С) | 19 | 73 | 400К | |
Ln | GIRGI, Alessio | D,DM,M(L) | 22 | 70 | 240К | |
Ln | BERGONZI, Federico | D,DM(рL) | 22 | 75 | 500К | |
Ln | GELMI, Ludovico | Г.К. | 21 | 73 | 360К | |
Ln | MILANI, Nicolò | D(С) | 21 | 67 | 200К | |
Ln | CITTADINI, Giorgio | D(С) | 20 | 77 | 800К | |
Ln | CAVALLI, Tommaso | D(С) | 22 | 73 | 280К | |
Ln | FINARDI, Sebastiano | DM,M(С) | 21 | 70 | 200К | |
Ln | ZUCCON, Federico | DM,M(С) | 19 | 70 | 240К | |
Ln | PAGANI, Federico | F(С) | 19 | 67 | 180К | |
Ln | CERESOLI, Andrea | D(LС),DM(L) | 19 | 70 | 240К | |
Ln | RENAULT, Guillaume | D,DM(р) | 20 | 70 | 240К | |
Ln | OLIVERI, Andrea | M,AM(рLС) | 20 | 73 | 300К | |
Ln | SASSI, Jacopo | Г.К. | 19 | 70 | 240К | |
Ln | SOLCIA, Daniele | D(С) | 21 | 70 | 200К | |
Ln | BERTO, Gabriele | D,DM,M(С) | 19 | 70 | 240К | |
Ln | LOZZA, Simone | F(С) | 19 | 67 | 180К | |
Ln | VIVIANI, Andrea | D(р),DM,M(рС) | 20 | 65 | 140К | |
Ln | LAMMERS, Sam | AM,F(С) | 25 | 84 | 2.2млн | |
Ln | MIRANCHUK, Aleksey | AM,F(рС) | 27 | 88 | 3.8млн | |
Ln | NDIAYE, Khadim | Г.К. | 22 | 74 | 400К | |
Ln | MALINOVSKYI, Ruslan | M(С),AM,F(рС) | 29 | 90 | 10.8млн | |
Ln | KOVALENKO, Viktor | M,AM(С) | 26 | 86 | 1.9млн |
Want to manage ?
Клуб Дерби
![]() | Brescia Calcio North Derby |
![]() | UC AlbinoLeffe Bergamo Derby |
![]() | SSC Napoli |
![]() | Hellas Verona |