|
Главная Shirt | Shirt Away |
---|---|
![]() | ![]() |
Инфо | Национальность | Игрок | Должность | Возраст | Рт | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
- | DE PAUL, Rodrigo | M(С),AM(рLС) | 29 | 91 | 4.1млн | |
- | CORREA, Ángel | AM,F(рС) | 28 | 91 | 6.7млн | |
- | MOLINA, Nahuel | D,DM,M(р) | 25 | 89 | 10.0млн | |
- | WITSEL, Axel | D,DM,M(С) | 34 | 91 | 14.6млн | |
- | CARRASCO, Yannick | M,AM(рL) | 29 | 91 | 5.3млн | |
- | LODI, Renan | D,DM,M(L) | 25 | 89 | 10.0млн | |
- | LINO, Samuel | AM,F(рL) | 23 | 86 | 4.0млн | |
- | KONDOGBIA, Geoffrey | D,DM,M(С) | 30 | 90 | 7.9млн | |
- | GRBIĆ, Ivo | Г.К. | 27 | 85 | 2.3млн | |
- | KOKE, Jorge | DM,AM(С),M(рLС) | 31 | 92 | 27.6млн | |
- | MORATA, Álvaro | AM(L),F(LС) | 30 | 91 | 7.9млн | |
- | NÍGUEZ, Saúl | DM(С),M(рLС) | 28 | 90 | 6.3млн | |
- | LLORENTE, Marcos | D(р),DM,M,AM(рС) | 28 | 92 | 560К | |
- | HERMOSO, Mario | D(LС) | 27 | 89 | 7.8млн | |
- | TEGUIA, Cédric | AM,F(рL) | 21 | 76 | 1.0млн | |
- | CAMELLO, Sergio | F(С) | 22 | 85 | 4.0млн | |
- | RIQUELME, Rodrigo | AM(рLС),F(рL) | 23 | 85 | 2.8млн | |
- | SÁNCHEZ, Manu | D,DM,M(L) | 22 | 86 | 5.0млн | |
- | BARRIOS, Pablo | M,AM(С) | 19 | 73 | 400К | |
- | GRIEZMANN, Antoine | AM,F(рLС) | 32 | 92 | 16.0млн | |
- | LEMAR, Thomas | M(С),AM(рLС) | 27 | 90 | 3.5млн | |
- | DOHERTY, Matt | D,DM,M(рL) | 31 | 88 | 3.4млн | |
- | SAVIĆ, Stefan | D(С) | 32 | 92 | 12.9млн | |
- | MANDAVA, Reinildo | D(LС),DM,M(L) | 29 | 90 | 11.3млн | |
- | DEPAY, Memphis | AM,F(рLС) | 29 | 91 | 11.6млн | |
- | FÉLIX, João | AM,F(рLС) | 23 | 91 | 24.0млн | |
- | OBLAK, Jan | Г.К. | 30 | 94 | 6.8млн | |
- | GIMÉNEZ, José María | D(С) | 28 | 92 | 10.0млн |
Следующие игроки отдан в аренду в другие клубы:
Инфо | Национальность | Игрок | Должность | Возраст | Рт | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | SIMEONE, Giuliano | AM,F(рLС) | 20 | 80 | 1.4млн | |
Ln | VITOLO, Machín | AM,F(рLС) | 33 | 83 | 11.4млн | |
Ln | MOLLEJO, Víctor | AM,F(рL) | 22 | 82 | 2.4млн | |
Ln | GARCÉS, Borja | F(С) | 23 | 78 | 400К | |
Ln | VALERA, Germán | AM(рLС),F(рL) | 21 | 78 | 1.4млн | |
Ln | ITURBE, Alejandro | Г.К. | 19 | 70 | 240К | |
Ln | MARTÍN, Carlos | AM(рL),F(рLС) | 21 | 70 | 360К | |
Ln | SERRANO, Javi | DM,M(С) | 20 | 76 | 700К | |
Ln | CAMARA, Ibra | D(С) | 20 | 73 | 300К | |
Ln | NIÑO, Adrián | AM,F(рL) | 18 | 67 | 280К | |
Ln | ESPEJO, Diego | D(С) | 20 | 74 | 320К | |
Ln | CAMUS, Sergio | D(рС),DM(р) | 26 | 65 | 26К | |
Ln | BRI, Diego | AM(L),F(LС) | 20 | 70 | 240К | |
Ln | DIEZ, Sergio | D,DM,M(р) | 19 | 73 | 300К | |
Ln | MORENO, Alberto | M,AM(С) | 21 | 73 | 360К | |
Ln | GISMERA, Aitor | DM,M,AM(С) | 19 | 73 | 300К | |
Ln | CORRAL, Adrián | D(LС),DM,M(L) | 20 | 70 | 240К | |
Ln | MESTRE, Sergio | Г.К. | 18 | 67 | 180К | |
Ln | MORENO, Marco | D(С) | 22 | 73 | 260К | |
Ln | NGOYA, Joël | DM,M(С) | 21 | 70 | 380К | |
Ln | EL JEBARI, Salim | AM(рLС),F(рL) | 19 | 67 | 180К | |
Ln | RAIHANI, Abde | F(С) | 19 | 65 | 140К | |
Ln | PAULO, Marcos | AM(рL),F(рLС) | 22 | 82 | 2.4млн | |
Ln | SANABRIA, Juan Manuel | DM,M,AM(С) | 23 | 82 | 1.6млн |