|
Главная Shirt | Shirt Away |
---|---|
![]() | ![]() |
Инфо | Национальность | Игрок | Должность | Возраст | Рт | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
- | RAMOS, Sergio | D(рС) | 34 | 95 | 11.0млн | |
- | BENZEMA, Karim | F(С) | 33 | 94 | 13.0млн | |
- | MODRIĆ, Luka | DM,M,AM(С) | 35 | 93 | 19.3млн | |
- | MARCELO, Vieira | D,DM,M(L) | 32 | 91 | 19.0млн | |
- | KROOS, Toni | DM,M,AM(С) | 31 | 95 | 43.3млн | |
- | HAZARD, Eden | AM,F(рLС) | 30 | 95 | 38.2млн | |
- | COURTOIS, Thibaut | Г.К. | 28 | 93 | 26.9млн | |
- | FERNÁNDEZ, Nacho | D(рLС) | 30 | 89 | 6.7млн | |
- | CASEMIRO, Carlos | DM,M(С) | 28 | 94 | 5.5млн | |
- | ISCO, Alarcón | M(С),AM(рLС) | 28 | 92 | 17.8млн | |
- | CARVAJAL, Daniel | D,DM(р) | 29 | 92 | 14.6млн | |
- | VARANE, Raphaël | D(С) | 27 | 94 | 21.4млн | |
- | DÍAZ, Mariano | AM(рL),F(рLС) | 27 | 89 | 660К | |
- | VÁZQUEZ, Lucas | D,DM,M(р),AM(рL) | 29 | 89 | 5.4млн | |
- | ASENSIO, Marco | AM(рLС),F(рL) | 24 | 91 | 3.6млн | |
- | ODRIOZOLA, Álvaro | D,DM,M(р) | 25 | 89 | 500К | |
- | ODEGAARD, Martin | M(С),AM(рLС) | 22 | 90 | 1.5млн | |
- | VALVERDE, Federico | DM,M,AM(С) | 22 | 90 | 28.0млн | |
- | MENDY, Ferland | D,DM,M(L) | 25 | 91 | 20.0млн | |
- | JÚNIOR, Vinícius | AM,F(рLС) | 20 | 89 | 20.0млн | |
- | LUNIN, Andriy | Г.К. | 21 | 83 | 4.0млн | |
- | RODRYGO, Goes | AM(рL),F(рLС) | 20 | 88 | 16.0млн | |
- | MILITÃO, Éder | D(рС),DM(С) | 22 | 90 | 20.0млн | |
- | ALTUBE, Diego | Г.К. | 20 | 73 | 340К |
Следующие игроки отдан в аренду в другие клубы:
Инфо | Национальность | Игрок | Должность | Возраст | Рт | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | BALE, Gareth | AM,F(рLС) | 31 | 91 | 29.4млн | |
Ln | JOVIĆ, Luka | AM,F(С) | 23 | 90 | 16.0млн | |
Ln | CEBALLOS, Dani | M(С),AM(рLС) | 24 | 90 | 3.9млн | |
Ln | VALLEJO, Jesús | D(рС) | 24 | 87 | 4.0млн | |
Ln | DÍAZ, Sergio | AM,F(рLС) | 22 | 80 | 2.4млн | |
Ln | MAYORAL, Borja | F(С) | 23 | 87 | 420К | |
Ln | DÍAZ, Brahim | AM(рLС) | 21 | 85 | 7.0млн | |
Ln | FEUILLASSIER, Franchu | M(С),AM(рLС) | 22 | 77 | 1.2млн | |
Ln | KUBO, Takefusa | AM,F(рLС) | 19 | 85 | 7.0млн | |
Ln | GELABERT, César | M(С),AM(рLС) | 20 | 73 | 380К | |
Ln | HERNANDO, Manu | D(рС) | 22 | 77 | 1.2млн | |
Ln | RAMOS, Moha | Г.К. | 20 | 70 | 340К | |
Ln | RUIZ, Pedro | F(С) | 20 | 75 | 380К | |
Ln | FAROFA, Rodrigo | AM,F(рLС) | 20 | 70 | 320К | |
Ln | LÓPEZ, Sergio | D,DM(р) | 21 | 76 | 1.2млн | |
Ln | CHUST, Víctor | D(С) | 20 | 73 | 400К | |
Ln | REINIER, Jesus | AM,F(рLС) | 18 | 82 | 6.0млн | |
Ln | GARCÍA, Fran | D,DM,M,AM(L) | 21 | 76 | 1.2млн | |
Ln | CALDERÓN, Martín | DM,M(С) | 21 | 73 | 600К | |
Ln | CHECHU, José | D(LС) | 19 | 70 | 280К | |
Ln | BLANCO, Antonio | DM,M(С) | 20 | 75 | 380К | |
Ln | DELGADO, Fernando | M(С) | 19 | 75 | 600К | |
Ln | VALLEJO, Hugo | AM,F(рL) | 20 | 76 | 400К | |
Ln | RAMÓN, Pablo | D(С) | 19 | 70 | 280К | |
Ln | ZIDANE, Théo | M,AM(С) | 18 | 70 | 280К | |
Ln | GUTIÉRREZ, Miguel | D,DM,M(L) | 19 | 73 | 340К | |
Ln | MORANTE, Iván | M(С) | 20 | 73 | 400К | |
Ln | ARMENTEROS, Isma | D(С) | 19 | 73 | 340К | |
Ln | MARÍN, Rafa | D(С) | 18 | 70 | 280К | |
Ln | GUDJOHNSEN, Andri | F(С) | 18 | 70 | 280К | |
Ln | PARK, Marvin | AM,F(рL) | 20 | 73 | 340К | |
Ln | ARRIBAS, Sergio | AM(рLС),F(рL) | 19 | 73 | 400К | |
Ln | MARTÍN, Álvaro | M,AM(рL) | 20 | 70 | 240К | |
Ln | SANTOS, Sergio | D(рС) | 20 | 70 | 240К | |
Ln | VASSILAKIS, Christian | AM,F(рL) | 19 | 70 | 240К |
Want to manage ?
Клуб Дерби
![]() | Barcelona |
![]() | Atlético Madrid |
![]() | Getafe CF Madrid Derby |
![]() | Valencia CF |
![]() | Athletic Club |
![]() | Rayo Vallecano Derby Madrileño |