Погрузка
Погрузка
ДЕМО - это ограниченная демонстрация. Зарегистрироваться или Войти для полного БЕСПЛАТНОГО доступа.
кликните сюда to sign out from this demo.
кликните сюда to sign out from this demo.
Загрузка...
Real Madrid: Команда
Просмотры

/club.php
smAjxBx-attachSMViewsHeader=squadheader
16964,4336,2771,1131,2900,3302,13726,12588,3664,9657,25010,45184,58786,61007,48339,46143,44557,47392,61047,46587,45986,28230,61082,54718,54204,68905,71047,58444,64318,62902,68936,61145,57846,61048,73371,55001,72693,68919,60847,72696,62053,75899,73424,76282,72425,77325,78048,79262,79263,79813
60697,63900,60848,69118,70624,62052,54837,65432,69195,72691,72695,72697,79810
Погрузка
Игроки, удовлетворяющие поисковым критериям, не найдены.
Инфо | Национальность | Игрок | Должность | Возраст | Оценка | Моральное состояние | Стоимость | ТБ | Ctr | Сэл | Приложение | AvP | GS | Asst | Мама | YC | RC | Приложение | AvP | GS | Asst | Мама | YC | RC | Обычные ноги. | Против | Клуб | Дата | Изменение | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В � | ![]() | Á.ARBELOA | 8D,DM(рL) | 40 | 85 | 80К | 0- | 4 Сезоны | 31,050 | 38(2) | 6,90 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 87(0) | 6,92 | 4 | 1 | 0 | 7 | 0 | Правый | 100% | В отставке | 149514840020 Май 17 | -1![]() | ||
- | ![]() | L.MODRIĆ | 256M,AM(С) | 38 | 94 | 2.8млн | 0- | 5 Сезоны | 131,400 | 41(0) | 7,32 | 9 | 4 | 2 | 8 | 0 | 132(0) | 7,19 | 25 | 25 | 5 | 12 | 0 | Оба | 100% | ESP | 165593880024 Июн 22 | 11![]() | ||
В � | ![]() | H.XAVI | 256M,AM(С) | 43 | 86 | 35К | 0- | 3 Сезоны | 30,750 | 38(0) | 7,11 | 9 | 12 | 2 | 12 | 1 | 123(0) | 7,32 | 40 | 26 | 12 | 12 | 0 | Правый | 100% | В отставке | 153687960015 Сен 18 | -2![]() | ||
- | ![]() | C.RONALDO | 16384AM(L),F(LС) | 38 | 93 | 1.6млн | 0- | 5 Сезоны | 341,100 | 40(0) | 8,12 | 23 | 12 | 12 | 5 | 1 | 114(0) | 7,79 | 40 | 28 | 21 | 5 | 0 | Оба | 100% | KSA | 168712920020 Июн 23 | -1![]() | ||
В � | ![]() | I.CASILLAS | 1Г.К. | 42 | 88 | 255К | 0- | 4 Сезоны | 60,900 | 50(0) | 7,02 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 159(0) | 7,44 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | Левый | 100% | В отставке | 1549324800 6 Фев 19 | -1![]() | ||
TrL | ![]() | F.PEPE | 4D(С) | 40 | 90 | 406К | 0- | 5 Сезоны | 65,700 | 30(0) | 6,97 | 1 | 4 | 1 | 9 | 0 | 102(0) | 6,88 | 6 | 12 | 4 | 13 | 0 | Правый | 100% | POR | 1549324800 6 Фев 19 | -1![]() | ||
- | ![]() | V.MARCELO | 16D,DM,M(L) | 35 | 87 | 701К | 0- | 5 Сезоны | 106,600 | 37(0) | 7,19 | 3 | 6 | 1 | 5 | 0 | 62(0) | 7,19 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 | Левый | 100% | BRA | 1675209600 2 Фев 23 | -1![]() | ||
В � | ![]() | F.COENTRÃO | 16D,DM,M(L),AM(рL) | 35 | 83 | 273К | 0- | 3 Сезоны | 49,050 | 38(0) | 7,03 | 3 | 8 | 1 | 11 | 1 | 108(0) | 7,18 | 6 | 2 | 2 | 10 | 1 | Левый | 100% | В отставке | 1625698800 9 Июл 21 | -2![]() | ||
В � | ![]() | P.DAGOBERTO | 2048AM(С),F(рLС) | 40 | 81 | 21К | 0- | 3 Сезоны | 18,600 | 14(2) | 7,43 | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Правый | 100% | В отставке | 1512345600 5 Дек 17 | -1![]() | ||
В � | ![]() | A.SANTOS | 16D,DM(L),M(LС) | 40 | 78 | 12К | 0- | 1 Сезоны | 12,000 | 1(0) | 9,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4(0) | 7,00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Левый | 100% | В отставке | 153463320020 Авг 18 | -4![]() | ||
- | ![]() | K.NAVAS | 1Г.К. | 36 | 91 | 4.4млн | 0- | 4 Сезоны | 84,700 | 0(1) | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32(0) | 7,25 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Правый | 100% | FRA | 1669852800 2 Дек 22 | -1![]() | ||
- | ![]() | C.CASEMIRO | 32DM,M(С) | 31 | 94 | 23.8млн | 0- | 5 Сезоны | 27,600 | 28(1) | 7,00 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Правый | 100% | ENG | 1596754800 8 Авг 20 | 11![]() | ||
TrL | ![]() | I.MBAYE | 64D,DM,M(рL) | 29 | 77 | 304К | 0- | 4 Сезоны | 15,300 | 8(1) | 5,50 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Правый | 100% | ![]() | 167607360012 Фев 23 | -3![]() | ||
Lnl | ![]() | J.NOBLEJAS | 16D,DM,M(L) | 30 | 73 | 132К | 0- | 5 Сезоны | 7,980 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Левый | 100% | Свободный агент | 167667840019 Фев 23 | -5![]() | ||
- | ![]() | R.JESÉ | 8192AM(рL),F(рLС) | 30 | 83 | 1.2млн | 0- | 5 Сезоны | 26,100 | 23(0) | 7,57 | 9 | 8 | 4 | 5 | 2 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Правый | 100% | BRA | 162492120030 Июн 21 | -2![]() | ||
TrL | ![]() | D.CHERYSHEV | 1024AM,F(рL) | 32 | 84 | 882К | 0- | 4 Сезоны | 24,900 | 20(0) | 7,10 | 5 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Левый | 100% | ITA | 1688338800 4 Июл 23 | -1![]() | ||
- | ![]() | N.FERNÁNDEZ | 4D(рLС) | 33 | 89 | 2.5млн | 0- | 5 Сезоны | 49,600 | 31(0) | 6,81 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Правый | 100% | ESP | 157896000015 Янв 20 | -1![]() | ||
- | ![]() | J.RODRÍGUEZ | 256DM,M,AM(С) | 28 | 79 | 381К | 0- | 5 Сезоны | 18,150 | 13(0) | 6,69 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Правый | 100% | ISR | 169291800026 Авг 23 | -2![]() | ||
- | ![]() | R.VARANE | 4D(С) | 30 | 93 | 26.8млн | 0- | 5 Сезоны | 84,700 | 39(0) | 7,10 | 5 | 2 | 3 | 6 | 2 | 7(0) | 7,57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Правый | 100% | ENG | 1656543600 1 Июл 22 | -1![]() | ||
В � | ![]() | R.MOLERO | 4D(рС) | 32 | 73 | 72К | 0- | 5 Сезоны | 7,665 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Правый | 100% | В отставке | 147752280028 Окт 16 | -1![]() | ||
- | ![]() | D.CARVAJAL | 64D,DM,M(р) | 31 | 92 | 14.1млн | 0- | 5 Сезоны | 49,050 | 36(0) | 6,97 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Правый | 100% | ESP | 148452480017 Янв 17 | 11![]() | ||
TrL | ![]() | B.GARCÍA | 2048AM(рLС) | 33 | 83 | 571К | 0- | 1 Сезоны | 18,300 | 7(1) | 6,41 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Правый | 100% | ESP | 164306880026 Янв 22 | -2![]() | ||
Lnl | ![]() | D.MATEOS | 4D(С) | 36 | 78 | 45К | 0- | 5 Сезоны | 12,000 | 2(0) | 6,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Правый | 100% | ![]() | 156046680015 Июн 19 | -4![]() | ||
В � | ![]() | R.BELIMA | 1024AM,F(рL) | 31 | 76 | 156К | 0- | 1 Сезоны | 7,770 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Левый | 100% | В отставке | 160781760014 Дек 20 | -3![]() | ||
- | ![]() | F.PACHECO | 1Г.К. | 31 | 86 | 2.6млн | 0- | 5 Сезоны | 26,100 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Левый | 100% | ESP | 168920280014 Июл 23 | -1![]() | ||
- | ![]() | O.MASCARELL | 32DM,M(С) | 30 | 87 | 3.2млн | 0- | 5 Сезоны | 26,100 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Правый | 100% | ESP | 1622502000 2 Июн 21 | -1![]() | ||
- | ![]() | R.YÁÑEZ | 1Г.К. | 30 | 82 | 1.1млн | 0- | 5 Сезоны | 8,190 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Правый | 100% | ESP | 161084160018 Янв 21 | 44![]() | ||
- | ![]() | J.BURGUI | 1024AM,F(рL) | 30 | 80 | 521К | 0- | 5 Сезоны | 11,700 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Левый | 100% | CRO | 165222360012 Май 22 | -2![]() | ||
TrL | ![]() | Ó.ARROYO | 64D,DM,M(р) | 29 | 76 | 261К | 0- | 5 Сезоны | 7,980 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Правый | 100% | ESP | 156426840029 Июл 19 | -2![]() | ||
TrL | ![]() | F.ABNER | 16D,DM,M(L) | 27 | 80 | 592К | 0- | 5 Сезоны | 7,875 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Левый | 100% | BEL | 170052480022 Ноя 23 | 11![]() | ||
- | ![]() | T.BLACKETT | 2D(LС),DM(L) | 29 | 82 | 1.1млн | 0- | 5 Сезоны | 12,300 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Левый | 100% | ENG | 142110720014 Янв 15 | 44![]() | ||
- | ![]() | M.ASENSIO | 4096AM,F(рLС) | 27 | 91 | 15.4млн | 0- | 5 Сезоны | 15,300 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Левый | 100% | FRA | 1512691200 9 Дек 17 | 11![]() | ||
- | ![]() | L.VÁZQUEZ | 64D,DM,M,AM(р) | 32 | 89 | 3.7млн | 0- | 5 Сезоны | 49,600 | 15(0) | 7,07 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Правый | 100% | ESP | 1596754800 8 Авг 20 | -1![]() | ||
- | ![]() | R.DE TOMÁS | 16384F(С) | 29 | 89 | 7.3млн | 0- | 5 Сезоны | 12,150 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Правый | 100% | ESP | 164039040026 Дек 21 | 11![]() | ||
TrL | ![]() | D.OSEDE | 4D(рС),DM(С) | 30 | 75 | 196К | 0- | 5 Сезоны | 11,700 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Правый | 100% | IRL | 164522880020 Фев 22 | -5![]() | ||
TrL | ![]() | S.AGUZA | 256M,AM(С) | 31 | 80 | 392К | 0- | 5 Сезоны | 11,400 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Правый | 100% | ESP | 166950720028 Ноя 22 | -2![]() | ||
TrL | ![]() | A.HERRERO | 1Г.К. | 29 | 80 | 581К | 0- | 5 Сезоны | 7,875 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Правый | 100% | ESP | 153705240017 Сен 18 | 22![]() | ||
TrL | ![]() | E.MARKKANEN | 16384F(С) | 32 | 77 | 138К | 0- | 2 Сезоны | 7,770 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Правый | 100% | FIN | 167184000025 Дек 22 | -2![]() | ||
Lnl | ![]() | L.TORRÓ | 32DM,M(С) | 29 | 88 | 5.6млн | 0- | 5 Сезоны | 7,770 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Правый | 100% | ESP | 168980760021 Июл 23 | 11![]() | ||
Lnl | ![]() | M.DÍAZ | 16384F(С) | 30 | 87 | 3.3млн | 0- | 5 Сезоны | 8,190 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Правый | 100% | ESP | 167158080022 Дек 22 | -1![]() | ||
TrL | ![]() | D.SUÁREZ | 4D(С) | 33 | 78 | 122К | 0- | 5 Сезоны | 8,190 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Правый | 100% | GRE | 138213720020 Окт 13 | 33![]() | ||
- | ![]() | C.BENAVENTE | 2048AM,F(рLС) | 29 | 83 | 1.4млн | 0- | 5 Сезоны | 7,770 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Левый | 100% | PER | 166656600025 Окт 22 | -2![]() | ||
- | ![]() | D.CABALLO | 16D,DM,M(L) | 29 | 80 | 559К | 0- | 5 Сезоны | 7,770 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Левый | 100% | DEN | 158016960029 Янв 20 | 11![]() | ||
TrL | ![]() | J.SÁNCHEZ | 4D(рС) | 28 | 78 | 345К | 0- | 5 Сезоны | 7,875 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Правый | 100% | ESP | 161300160012 Фев 21 | 22![]() | ||
- | ![]() | J.NARVÁEZ | 16384AM,F(рLС) | 28 | 83 | 1.4млн | 0- | 5 Сезоны | 7,665 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Правый | 100% | ESP | 160072920023 Сен 20 | 33![]() | ||
В � | ![]() | A.LOZANO | 2048AM(рLС),F(рL) | 29 | 73 | 145К | 0- | 5 Сезоны | 7,980 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Правый | 100% | В отставке | 1575331200 4 Дек 19 | -1![]() | ||
TrL | ![]() | R.MARCHÁN | 256DM,M(С) | 30 | 78 | 318К | 0- | 5 Сезоны | 7,560 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Правый | 100% | AUS | 1512432000 6 Дек 17 | 22![]() | ||
В � | ![]() | I.SÁEZ | 4D(С) | 28 | 70 | 57К | 0- | 5 Сезоны | 7,875 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Правый | 100% | В отставке | 152979480025 Июн 18 | -5![]() | ||
В � | ![]() | J.SÁNCHEZ | 1Г.К. | 32 | 75 | 216К | 0- | 5 Сезоны | 7,665 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Правый | 100% | В отставке | 0- | ![]() | ||
- | ![]() | M.MUÑOZ | 256DM,M(С) | 28 | 80 | 576К | 0- | 5 Сезоны | 7,560 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Правый | 100% | ESP | 165628440028 Июн 22 | 22![]() | ||
- | ![]() | Á.JIMÉNEZ | 4096M,AM(рL) | 28 | 82 | 1.1млн | 0- | 5 Сезоны | 7,875 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Правый | 100% | ESP | 157878720013 Янв 20 | -1![]() | ||
- | ![]() | D.BABUNSKI | 16384F(С) | 27 | 80 | 593К | 0- | 5 Сезоны | 7,455 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Правый | 100% | SUI | 169015320025 Июл 23 | 11![]() | ||
- | ![]() | D.LLORENTE | 4D(С) | 30 | 89 | 7.0млн | 0- | 5 Сезоны | 11,850 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Правый | 100% | ENG | 152953560022 Июн 18 | 11![]() | ||
Lnl | ![]() | J.HARPER | 16384AM,F(С) | 27 | 76 | 272К | 0- | 5 Сезоны | 7,455 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Левый | 100% | ESP | 168946200017 Июл 23 | -2![]() | ||
- | ![]() | M.ODEGAARD | 2048M,AM(С) | 24 | 93 | 40.0млн | 0- | 5 Сезоны | 11,550 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Левый | 100% | ENG | 169049880029 Июл 23 | 11![]() | ||
- | ![]() | Á.MEDRÁN | 256DM,M,AM(С) | 29 | 85 | 2.2млн | 0- | 5 Сезоны | 11,700 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Правый | 100% | KSA | 149549400024 Май 17 | 11![]() | ||
В � | ![]() | R.DARÍO | 8D(р) | 29 | 78 | 335К | 0- | 5 Сезоны | 7,770 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Правый | 100% | В отставке | 1533423600 6 Авг 18 | 11![]() | ||
TrL | ![]() | E.ZIDANE | 2048AM(рLС),F(рL) | 28 | 78 | 337К | 0- | 5 Сезоны | 7,665 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оба | 100% | Свободный агент | 162483480029 Июн 21 | -2![]() | ||
TrL | ![]() | M.LEGAZ | 16384F(рLС) | 28 | 73 | 154К | 0- | 5 Сезоны | 7,980 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Правый | 100% | ESP | 161360640019 Фев 21 | -1![]() | ||
- | ![]() | M.LLORENTE | 256D(р),DM,M,AM(рС) | 28 | 91 | 15.2млн | 0- | 5 Сезоны | 8,085 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Правый | 100% | ESP | 168980760021 Июл 23 | -1![]() | ||
- | ![]() | J.MUÑOZ | 256M,AM(С) | 28 | 82 | 1.1млн | 0- | 5 Сезоны | 7,980 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Правый | 100% | ESP | 162492120030 Июн 21 | 22![]() | ||
Lnl | ![]() | B.MAYORAL | 16384AM(рL),F(рLС) | 26 | 88 | 7.0млн | 0- | 5 Сезоны | 36,400 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Правый | 100% | ESP | 162345240013 Июн 21 | 11![]() | ||
TrL | ![]() | F.RODRÍGUEZ | 64D,DM,M(р) | 28 | 80 | 577К | 0- | 3 Сезоны | 12,000 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Правый | 100% | ESP | 151027200011 Ноя 17 | 22![]() |
Количество Игроков | Средний рейтинг | Средний возраст | Средняя стоимость | Общая стоимость | Средняя Зарплата | Общее число Зарплат |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 83 | 31 | 3.8млн | 190.2млн | 31,680 | 1,584,020 |
Количество Игроков | Средний рейтинг | Средний возраст | Средняя стоимость | Общая стоимость | Средняя Зарплата | Общее число Зарплат |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 80 | 28 | 1.5млн | 19.5млн | 11,740 | 152,620 |
Количество Игроков | Средний рейтинг | Средний возраст | Средняя стоимость | Общая стоимость | Средняя Зарплата | Общее число Зарплат |
---|---|---|---|---|---|---|
63 | 82 | 31 | 3.3млн | 209.7млн | 27,565 | 1,736,640 |
Игроки, удовлетворяющие поисковым критериям, не найдены.
Инфо | Национальность | Игрок | Должность | Возраст | Оценка | Клуб аренды | Моральное состояние | Стоимость | ТБ | Ctr | Сэл | Приложение | AvP | GS | Asst | Мама | YC | RC | Приложение | AvP | GS | Asst | Мама | YC | RC | Обычные ноги. | Против | Клуб | Дата | Изменение |
---|
Нет игроков на кредит.
Погрузка
Отчет менеджера
Ваш Помощник менеджера составит список рекомендаций, кого, по его мнению, следует продать, а кого - удержать.
Травмы Игрока (0)
Нет травмированных игроков
Игрока Подвески (2)
Игрок | Статус | Длительность Дисквалификации |
---|---|---|
Álvaro ARBELOA | - | 1 Матч Внутренние Пан |
Raphaël VARANE | - | 1 Матч SMFA Пан |
Опасения игрока (0)
Нет недовольных игроков
Изменения игрока (3)
Игрок | Статус | Ранее | Изменение | Новая игра | Дата |
---|---|---|---|---|---|
Rubén BELIMA | - | - | ![]() Игрок Пенсионные | - | 170130240030 Ноя |
Felipe ABNER | - | 79 | ![]() 1 | 80 | 170052480022 Ноя |
Martin ODEGAARD | - | M(С),AM(рLС) | ![]() | M,AM(С) | 170121600030 Ноя |
Международные игры (15)
Дата | Просмотр матча | |
---|---|---|
Fábio COENTRÃO сыграл в SMFA World Cup Групповой этап матче за Португалия. | 13 Октябрь | ![]() |
Cristiano RONALDO сыграл в SMFA World Cup Групповой этап матче за Португалия. | 13 Октябрь | ![]() |
Iker CASILLAS сыграл в SMFA World Cup Групповой этап матче за Испания. | 13 Октябрь | ![]() |
Álvaro ARBELOA сыграл в SMFA World Cup Групповой этап матче за Испания. | 13 Октябрь | ![]() |
Raphaël VARANE сыграл в SMFA World Cup Групповой этап матче за Франция. | 13 Октябрь | ![]() |
Fábio COENTRÃO сыграл в SMFA World Cup Групповой этап матче за Португалия. | 14 Октябрь | ![]() |
Cristiano RONALDO сыграл в SMFA World Cup Групповой этап матче за Португалия. | 14 Октябрь | ![]() |
Iker CASILLAS сыграл в SMFA World Cup Групповой этап матче за Испания. | 14 Октябрь | ![]() |
Álvaro ARBELOA сыграл в SMFA World Cup Групповой этап матче за Испания. | 14 Октябрь | ![]() |
Raphaël VARANE сыграл в SMFA World Cup Групповой этап матче за Франция. | 14 Октябрь | ![]() |
Fábio COENTRÃO сыграл в SMFA World Cup Групповой этап матче за Португалия. | 15 Октябрь | ![]() |
Cristiano RONALDO сыграл в SMFA World Cup Групповой этап матче за Португалия. | 15 Октябрь | ![]() |
Iker CASILLAS сыграл в SMFA World Cup Групповой этап матче за Испания. | 15 Октябрь | ![]() |
Álvaro ARBELOA сыграл в SMFA World Cup Групповой этап матче за Испания. | 15 Октябрь | ![]() |
Raphaël VARANE сыграл в SMFA World Cup Групповой этап матче за Франция. | 15 Октябрь | ![]() |